Diferencias Temporarias
Otro punto importante a tener en cuenta es la aportación de la Fiscalidad a la Contabilidad al aparecer la divergencia entre los conceptos mercantiles y fiscales, determinados extracontablemente y contabilizando únicamente el efecto impositivo de estas Diferencias Temporarias, lo cual produce una desviación en los resultados de la empresa, como ejemplo típico puede ser tenido en cuenta el Leasing.
El problema del Leasing es que no es un beneficio fiscal como las entidades financieras tratan de venderlo, es un aplazamiento y/o diferimiento del impuesto sobre sociedades. Si la empresa únicamente calcula el efecto impositivo del Leasing, la base imponible de dicho efecto impositivo no existe contablemente lo cual produce un complemento de beneficio incorrecto, por tanto no estamos reflejando la imagen fiel de la empresa, puesto que en el momento en que las Diferencias Temporarias sean de signo contrario, producirá un incremento del impuesto al existir un menor gasto fiscal (la recuperación del diferencial entre la amortización legal y la fiscal) afectando a la Cuenta de Explotación y en consecuencia a la distribución de beneficios y obtendremos que en los ejercicios en los que se han bonificado las cuotas del impuesto sobre sociedades, las bases imponibles de dichas cuotas se habrán repartido en forma de beneficios entre los socios. Cuando las Diferencias Temporarias sean de signo contrario, producirán una reducción del beneficio a repartir.
Para su mejor comprensión es conveniente comentar un Cuadro de Control de Diferencias Temporarias de una máquina adquirida en leasing con los siguientes datos:
Importe: 100.000 u.m
Amortización: 10 años
Duración del Leasing: 5 años
A efectos del comentario de las Diferencias Temporarias los demás datos, como puede ser los intereses y cálculo de anualidades, son accesorios y no son relevantes para este tema.
Se ha de destacar que la última amortización, en este supuesto la del ejercicio del año 2013, existe un deterioro del bien por el importe pendiente de amortizar, ya que deja de pertenecer a la financiera, por tanto se ha de dar de baja en el inmovilizado que en su día se incorporó en el activo fijo.
Al ejercer la opción de compra, se trata de la adquisición de una máquina nueva pero usada por lo que será factible amortizarla por el duplo del coeficiente oficial según tablas de amortización.
Como se puede observar en la Tabla de control de Diferencias Temporarias, anualmente existe un mayor gasto que no se contabiliza, únicamente el efecto impositivo debiendo llevar un control extracontable de estas Diferencias Temporarias, poniendo de manifiesto que estamos reflejando la realidad fiscal, pero no la realidad mercantil, declarando un mayor beneficio. Suponiendo que los socios aprobasen la distribución total de los resultados, produciría una descapitalización por una distribución errónea ya que en el ejercicio 2013 cuando la Diferencia Temporaria cambia de signo, existirá un mayor beneficio fiscal, pagando en este momento los diferimientos de los ejercicios anteriores.
.
CONTROL DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (Aplazamiento y Recuperación del Impuesto sobre Sociedades | ||||
EJERCICIO | AMORTIZACION | DIFERENCIA TEMPORARIA POSITIVA | DIFERENCIA TEMPORARIA NEGATIVA | |
CONTABLE | FISCAL | |||
Asiento: 681 / 281 | Amort.Fiscal (Art. 11.3 del Impuesto Sociedades) | Asiento: 6301 / 478 | Asiento: 478 / 6301 | |
2.008 | 10.000,00 | 17.045,65 | 7.045.65 | |
2.009 | 10.000,00 | 18.409,30 | 8.409.30 | |
2.010 | 10.000,00 | 19.882.05 | 9.882,05 | |
2.011 | 10.000,00 | 21.472,60 | 11.472,60 | |
2.012 | 10.000,00 | 23.190,40 | 13.190,40 | |
2013 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
TOTALES | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
La interpretación del cuadro de control de las Diferencias Temporarias indica la conveniencia de contabilizar las Bases Imponibles de las Diferencias Temporarias con la finalidad de formar un fondo el cual quedará compensado cuando las Diferencias Temporarias cambien de signo, evitando de esta forma el cálculo externo del impuesto sobre sociedades a imputar a cada ejercicio y ajustando los Resultados a la realidad fiscal y mercantil..
Los efectos del Leasing queda reflejado en el trabajo realizado sobre el Leasing y Renting, que se menciona al presente, así como el análisis sobre las Diferencias Temporarias y el Impuesto sobre sociedades, todos ellos han sido realizados independientemente y en tiempos diferentes, pero en la actualidad forman parte de una Unidad formada por la Contabilidad Justa vs. Contabilidad Global.
INTRODUCCION
Como ya se ha expuesto en la Exposición de Motivos, son dos los conceptos a introducir en la Contabilidad con el fin de reflejar la imagen fiel de la empresa:
- Incorporación en la contabilidad de las Diferencias Temporarias
- Criterio de Caja
Con estas dos incorporaciones tendremos globalmente la imagen fiel de la empresa:
Aplicación del Criterio del Devengo como en la actualidad, lo que nos permitirá reconocer contablemente el derecho de terceras personas sobre el patrimonio de la empresa (clientes, proveedores, Hacienda Pública, etc.)
Aplicación del Criterio de Caja a todas aquellas operaciones que afecten a este concepto (clientes, proveedores, Hacienda Pública, etc.)
Contabilización de las Diferencias Temporarias (con el fin de formar un fondo de compensación hasta su completa cancelación)
La aplicación de estos tres puntos: Criterio de Devengo, Criterio de Caja y Diferencias Temporarias tienen la finalidad de ofrecer la imagen fiel de la empresa en su totalidad. Incluso se puede determinar la parte de Inmovilizado Material que está total o parcialmente pagada
La Contabilidad Justa ó Contabilidad Global está formada por distintos estudios realizados independientes y realizados en tiempos diferentes, según el siguiente orden:
- IVA Justo
- Leasing
- Renting
- Impuesto sobre Sociedades y las Diferencias Temporarias
- Contabilidad Justa vs. Contabilidad Global
La Contabilidad Justa vs. Contabilidad Global aglutina toda la operativa y criterios de la aplicación del IVA Justo y las Diferencias Temporarias (integradas y analizadas en los temas individuales: IVA Justo, Leasing, Renting y el Impuesto sobre Sociedades y las Diferencias Temporarias)
METODOLOGIA
El Plan General Contable no tiene previsto una serie de Cuentas que precisaremos utilizar a efectos de la aplicación del Criterio de Caja que en principio será la 5780, dentro del grupo Cuentas Financieras, también utilizaremos una cuenta inexistente, la 478 para reconocer los saldos pendientes de las Bases imponibles de las Diferencias Temporarias y la cuenta 652 para el Gasto de dichas Bases Imponibles de Diferencias Temporarias.
Para una mayor comprensión de la mecánica a seguir, y con el fin de no hacer infinitamente largos los Códigos Contables del ejemplo desarrollado, se utilizará únicamente las cuentas 5780 para aquellas cuentas según el criterio de Caja que afecten a la cuenta de explotación y activo y las cuentas 5781 para las cuentas que han de ser Fusionadas con las cuentas según el criterio del devengo para poder obtener los Impuesto devengados pendientes de Pago y los Resultados obtenidos pendientes de liquidación, ya que una de las premisas del ejemplo desarrollado es que anualmente se repartan los beneficios obtenidos y a efectos comparativos, la situación patrimonial final ha de ser coincidente con la inicial. El ejemplo se desarrolla a través de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Éste último ejercicio tiene la particularidad de estar desglosado en dos partes. Fase primera: la obtención de la cuenta de resultados de los saldos de clientes y proveedores pendientes a la fecha de cierre y Fase segunda: el pago posterior de los impuestos con el fin de saldas todas las cuentas.
En primer lugar estructuraremos el plan de Cuentas a aplicar en el ejemplo:
Dígitos a utilizar:
Cuentas de Balance y Pérdidas y Ganancias: 3 ó 4 dígitos
Cuentas de Mayor: 4 dígitos más las correspondientes al plan General Contable utilizado en el Criterio del Devengo, en este caso concreto: 4 + 6 = 10 dígitos
A efectos de identificación de las cuentas al aplicar el Criterio de Caja, es conveniente que se aplique el mismo código del Criterio del Devengo anteponiendo 5780 .ó 5781 según corresponda, de esta forma siempre podemos identificar los importes y los asientos correspondientes en ambos criterios.
Al efectuar un Balance de Sumas y Saldos, al corresponderse las mismas cantidades pero con signo opuesto, el resultado de las cuentas con 4 dígitos será nulo, no afectando a la situación de los Balances que a este nivel siempre serán según el Criterio de Devengo.
Cuando se precise un Balance de Sumas y Saldos de las cuentas según el criterio de Caja, únicamente necesitaremos una impresión de las cuentas 5780 y 5781, cuyo importe total será nulo.
Utilizaremos la cuenta 1280 para los beneficios procedentes de la aplicación del Criterio de Caja
En relación a la contabilización de las Diferencias Temporarias, se utilizarán las cuentas 4780 para recoger los saldos de las Bases Imponibles Pendientes de Compensación y la cuenta 652 para las Bases Imponibles que afectan al ejercicio como Gasto.
La mecánica a seguir es sumamente sencilla, utilizaremos el grupo de cuentas 5780 a efectos de determinar el Resultado Efectivo del ejercicio y las cuentas del grupo 5781 a efectos de los asientos de fusión de ambos sistemas.
Si por cualquier motivo no interesa que en los Balances de Sumas y Saldos no salgan reflejados los Saldos de las cuentas 5780 y 5781, tendremos que utilizar una estructura en la cual únicamente exista una cuenta 5780 y un dígito más para definir las Cuentas de Efectivo que forman parte de la cuenta de Explotación y las Cuentas de fusión de Criterios, por ejemplo:
5780 Cuentas de Efectivo
5780.0 cuentas de Explotación y compensación
5780.0.6000.000 Compras
5780.0.6230.000
5780.0.6290.000
5780.0.6290.001
…/…
5780.1 Cuentas de Fusión
5780.1.6000.000 Compras ó Proveedores
5780.1.6230.000
5780.1.6290.000
5780.1.6290.001
…/..
De esta forma al imprimir las cuentas a cuatro dígitos, las correspondientes al movimiento de efectivo no saldrán impresas, por ser saldo cero, ello quiere decir que el Plan contable de la empresa deberá estar formado por doce dígitos, teniendo la siguiente estructura:
Nivel 1: 3 dígitos (se imprime el Criterio del Devengo)
Nivel 2: 4 dígitos (se imprime el Criterio del Devengo)
Nivel 3: 5 dígitos (se imprime el Criterio del Devengo, el Criterio de Caja el saldo es cero)
Nivel 4: 7 dígitos (se imprime el Criterio del Devengo, el Criterio de Caja el saldo es cero)
Nivel 5: 12 dígitos (se imprime el Criterio del Devengo y el Criterio de Caja)
Dependiendo del Programa Informático utilizado se podrá obtener independientemente las cuentas de Efectivo o conjuntamente.
Las cuentas que comprenden los grupos 5780 y 5781, o bien, 57800 y 57801, según la implantación del Plan de cuentas de la empresa, se cancelan de la siguiente forma:
- Cuentas 5780 ó 57800, se determina el resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con la contrapartida 1280, para aquellas cuentas que representen ingresos y gastos.
- En este grupo existirán probablemente cuentas que afecten al Activo, se han de cancelar las mismas con las cuentas que correspondan mediante un asiento de Fusión de Criterios, entre ellos constarán partidas de Inmovilizado, Existencias, impuestos sobre el IVA, etc.
- Cuentas del grupo 5781 ó 57801, Son asientos de fusión de criterios los cuales se cargarán y abonarán a la cuenta 1290 Pérdidas y Ganancias, con el fin de actualizar el saldo Devengado de esta cuenta.
- Mediante estos asientos de fusión se determinan los Impuesto a Pagar: IVA y Sociedades y el beneficio realizado en la cuenta 1280.
- Todas las cuentas de los grupos 5780 y 5781 han de quedar saldadas. .
Con la finalidad de verificar la fiabilidad del sistema, el desarrollo contable de cada asiento se realizará mediante tres Columnas diferenciadas en las cuales se contemplarán los asientos por los tres métodos: Criterio del Devengo (actual), Contabilización de las Diferencias Temporarias y La contabilidad Justa vs. Contabilidad Global (Criterio de Caja, Diferencias Temporarias y el Devengo).
Datos ejercicio 2011:
Saldos iniciales:
Capital social: 60.000,00H
Reservas: 73.300,00H
Proveedores: 22.450,00H
Inmovilizado Material: 120.000,00D
Existencias: 5.000,00D
Clientes: 30.500,00D
Bancos: 250,00D
Movimiento del ejercicio 2011:
Leasing maquinaria: 100.000,00
Crédito bancario: 50.000,00
Compras: 106.200,00
Amort. Inmov. Mat: 12.000,00
Amort. Leasing: 10.000,00
Fras. Gastos: 108.560.00
Fras. Emitidas: 388.810,00
Cobros Clientes: 235.000,00
Pagos Acreedores: 69.000,00
Pagos a Proveedores: 105.000,00
Variación Existencias: 20.000,00
Premisas del ejemplo:
Los socios se reparten el 100% de los Resultados obtenidos de cada ejercicio.
Al finalizar (ejercicio 2013), se pagan todas las deudas.
Los saldos finales han de ser idénticos a los de inicio.
CONTABILIZACIÓN EJERCICIO 2011
Criterio: Devengo | Criterio: Devengo y Diferencias Temporarias | Criterio: Devengo, Diferencias Temporarias y Caja | ||||||||||||
1] 01/01/2011 120.000,00 (2131000) Inmovilizado Material Pagado 5.000,00 (3000000) Existencias 30.500,00 (4300000) Clientes 250,00 (5720000) Bancos A Capital Social (1000000) 60.000,00 A Reservas (1130000) 73.300,00 A Proveedores (4000000) 22.450,00 Asiento inicial | 1] 01/01/2011 120.000,00 (2131000) Inmovilizado Material Pagado 5.000,00 (3000000) Existencias 30.500,00 (4300000) Clientes 250,00 (5720000) Bancos A Capital Social (1000000) 60.000,00 A Reservas (1130000) 73.300,00 A Proveedores (4000000) 22.450,00 Asiento inicial | [1] 01/01/2011 120.000,00 (2131000) Inmovilizado Material Pagado 5.000,00 (3000000) Existencias 30.500,00 (4300000) Clientes 250,00 (5720000) Bancos A Capital Social (1000000) 60.000,00 A Reservas (1130000) 73.300,00 A Proveedores (4000000) 22.450,00 Asiento inicial | ||||||||||||
[2] 02/01/2011 100.000,00 (2130000) Inmovilizado Material Devengado A Acreedores L/ Plazo (1740000) 51.456,31 A Acreedores C/Plazo (5240000) 48.543,69 Contrato arrendamiento financiero | [2] 02/01/2011 100.000,00 (2130000) Inmovilizado Material Devengado A Acreedores L/ Plazo (1740000) 51.456,31 A Acreedores C/Plazo (5240000) 48.543,69 Contrato arrendamiento financiero | [2] 02/01/2011 100.000,00 (2130000) Inmovilizado Material Devengado A Acreedores L/ Plazo (1740000) 51.456,31 A Acreedores C/Plazo (5240000) 48.543,69 Contrato arrendamiento financiero | ||||||||||||
[3] 31/01/2011 180.000,00 (5720000) Bancos A Crédito Bancario (5200000) 180.000,00 Crédito Vencimiento 2 años. | [3] 31/01/2011 180.000,00 (5720000) Bancos A Crédito Bancario (5200000) 180.000,00 Crédito Vencimiento 2 años. | [3] 31/01/2011 180.000,00 (5720000) Bancos A Crédito Bancario (5200000) 180.000,00 Crédito Vencimiento 2 años. | ||||||||||||
[4] 31/12/2011 90.000,00 (6000000) Compras 16.200,00 (4720000) IVA Soportado A Proveedores (4000000) 106.200,00 Compras del ejercicio | [4] 31/12/2011 90.000,00 (6000000) Compras 16.200,00 (4720000) IVA Soportado A Proveedores (4000000) 106.200,00 Compras del ejercicio | [4] 31/12/2011 90.000,00 (6000000) Compras 16.200,00 (4720000) IVA Soportado A Proveedores (4000000) 106.200,00 Compras del ejercicio | ||||||||||||
[5] 31/12/2011 48.543,69 (5240000) Acreedores C/Plazo 6.000,00 (6620000) Intereses 9.817,86 (4720000) IVA soportado A Bancos (5720000) 64.361,55 Pago Leasing | 5] 31/12/2011 48.543,69 (5240000) Acreedores C/Plazo 6.000,00 (6620000) Intereses 9.817,86 (4720000) IVA soportado A Bancos (5720000) 64.361,55 Pago Leasing | [5] 31/12/2011 48.543,69 (5240000) Acreedores C/Plazo 6.000,00 (6620000) Intereses 9.817,86 (4720000) IVA soportado A Bancos (5720000) 64.361,55 Pago Leasing | ||||||||||||
[5a] 31/12/2011 48.543,69 (5780213100) Pago Imnov.Material 6.000,00 (5780662000) pago Intereses 9.817,86 (5780472000) Pago IVA soportado A Inmov.Material pagado (5781524000) 48.543,69 A Intereses pagados (5781662000) 6.000,00 A IVA Soportado pagado (5781472000) 9.817,86 Criterio de Caja: contabilización del Leasing | ||||||||||||||
[6] 31/12/2011 51.456,31 (1740000) Acreedores L/plazo A Acreedores C/ Plazo (5240000) 51.456,31 Reclasificación Proveedores largo Plazo | 6] 31/12/2011 51.456,31 (1740000) Acreedores L/plazo A Acreedores C/ Plazo (5240000) 51.456,31 Reclasificación Proveedores largo Plazo | [6] 31/12/2011 51.456,31 (1740000) Acreedores L/plazo A Acreedores C/ Plazo (5240000) 51.456,31 Reclasificación Proveedores largo Plazo | ||||||||||||
[7] 31/12/2011 12.000,00 (6810000) Dotación Amortización A Amort. Acum.Inmov.Mat. (2811000) 12.000,00 10.000,00 (6810000) Dotación Amortización A Amort.Acum.Leasing (2811001) 10.000,00 Dotación de la amortización del ejercicio | [7] 31/12/2011 12.000,00 (6810000) Dotación Amortización A Amort. Acum.Inmov.Mat. (2811000) 12.000,00 10.000,00 (6810000) Dotación Amortización A Amort.Acum.Leasing (2811001) 10.000,00 Dotación de la amortización del ejercicio | [7] 31/12/2011 12.000,00 (6810000) Dotación Amortización A Amort. Acum.Inmov.Mat. (2811000) 12.000,00 10.000,00 (6810000) Dotación Amortización A Amort.Acum.Leasing (2811001) 10.000,00 Dotación de la amortización del ejercicio | ||||||||||||
[7a] 31/12/2011 10. 000,00 (5780681000) Dotación Amortización A amort. Leasing (5781681000) 10.000,00 12.000,00 (5780681000) Dotación amortización A Amort. In mov.Mat. (5781681001) 12.000,00 Criterio de Caja: amortización Inmovilizado Material | ||||||||||||||
[8] 31/12/2011 92.000,00 (6290000) Gastos 16.560,00 (4720000) IVA Soportado A Acreedores (4100000) 108.560,00 Facturas de Gastos recibidas | [8] 31/12/2011 92.000,00 (6290000) Gastos 16.560,00 (4720000) IVA Soportado A Acreedores (4100000) 108.560,00 Facturas de Gastos recibidas | [8] 31/12/2011 92.000,00 (6290000) Gastos 16.560,00 (4720000) IVA Soportado A Acreedores (4100000) 108.560,00 Facturas de Gastos recibidas | ||||||||||||
[9] 31/12/2011 388.810,00 (4300000) Clientes A Ventas (7000000) 329.500,00 A IVA Repercutido (4770000) 59.310,00 Facturas emitidas del ejercicio | [9] 31/12/2011 388.810,00 (4300000) Clientes A Ventas (7000000) 329.500,00 A IVA Repercutido (4770000) 59.310,00 Facturas emitidas del ejercicio | [9] 31/12/2011 388.810,00 (4300000) Clientes A Ventas (7000000) 329.500,00 A IVA Repercutido (4770000) 59.310,00 Facturas emitidas del ejercicio | ||||||||||||
[10] 31/12/2011 235.000,00 (5720000) Bancos A Clientes (4300000) 235.000,00 Cobros del periodo | [10] 31/12/2011 235.000,00 (5720000) Bancos A Clientes (4300000) 235.000,00 Cobros del periodo | [10] 31/12/2011 235.000,00 (5720000) Bancos A Clientes (4300000) 235.000,00 Cobros del periodo | ||||||||||||
[10a] 31/12/2011 199.152,54 (5781430000) Clientes cobrados 35.847,46 (5781477000) IVA Cobrado A Cobro Ventas (5780700000) 199.152,54 A Cobro IVA Reperc. (5780477000) 35.847,46 Criterio de Caja: cobros del periodo | ||||||||||||||
[11] 31/12/2011 69.000,00 (4100000) Acreedores A Bancos (5720000) 69.000,00 Pago Acreedores | [11] 31/12/2011 69.000,00 (4100000) Acreedores A Bancos (5720000) 69.000,00 Pago Acreedores | 11] 31/12/2011 69.000,00 (4100000) Acreedores A Bancos (5720000) 69.000,00 Pago Acreedores | ||||||||||||
[11a] 31/12/2011 58.474,58 (5780410000) Acreedores 10.525,42 (5780472000) Pago IVA Soportado A Acreedores Pagados (5781410000) 58.474,58 A IVA Soportado pagado(5781472000) 10.525,42 Criterio de Caja: pagos a Acreedores | ||||||||||||||
[12] 31/12/2011 105.000,00 (4000000) Proveedores A Bancos (5720000) 105.000,00 Pago a Proveedores | [12] 31/12/2011 105.000,00 (4000000) Proveedores A Bancos (5720000) 105.000,00 Pago a Proveedores | [12] 31/12/2011 105.000,00 (4000000) Proveedores A Bancos (5720000) 105.000,00 Pago a Proveedores | ||||||||||||
[12a] 31/12/2011 88.983,05 (5780400000) Proveedores 16.016,95 (5781472000) Pago IVA soportado A Proveedores Pagados (5781400000) 88.983,05 A IVA Soportado Pagado(5781472000) 16.016,95 Criterio de Caja: Pagos a Proveedores | ||||||||||||||
[13] 31/125/2011 59.310,00 (4770000) IVA Repercutido A IVA Soportado (4720000) 42.577.86 A IVA a Pagar (4750000) 16.732,41 Liquidación IVA | [13] 31/125/2011 59.310,00 (4770000) IVA Repercutido A IVA Soportado (4720000) 42.577.86 A IVA a Pagar (4750000) 16.732,41 Liquidación IVA | [13] 31/12/2011 59.310,00 (4770000) IVA Repercutido A IVA Soportado (4720000) 42.577.86 A IVA a Pagar (4750000) 16.732,41 Liquidación IVA | ||||||||||||
[13a] 31/12/2011 35.847,46 (5780477000) IVA Reperc.Cobrado 512,77 (5780470000) H.P. Deudora IVA A IVA Soport. Pagado (5780472000) 36.360,23 Criterio de Caja: Liquidación IVA | ||||||||||||||
[14] 31/12/2011 20.000,00 (3000000) Existencias Devengadas A Variación Existencias (6110000) 20.000,00 Regularización stock almacén | [14] 31/12/2011 20.000,00 (3000000) Existencias Devengadas A Variación Existencias (6110000) 20.000,00 Regularización stock almacén | [14] 31/12/2011 20.000,00 (3000000) Existencias Devengadas A Variación Existencias (6110000) 20.000,00 Regularización stock almacén | ||||||||||||
[15] 31/12/2011 12.088,00 (3000100) Existencias Pagadas A Existencias Devengadas (3000000) 12.088.00 [(199.152,54 / 329.500) = 60,44% 20.000,00 x 60,44% = 12.088,00 | [15] 31/12/2011 12.088,00 (3000100) Existencias Pagadas A Existencias Devengadas (3000000) 12.088.00 [(199.152,54 / 329.500) = 60,44% 20.000,00 x 60,44% = 12.088,00 | [15] 31/12/2011 12.088,00 (3000100) Existencias Pagadas A Existencias Devengadas (3000000) 12.088.00 [(199.152,54 / 329.500) = 60,44% 20.000,00 x 60,44% = 12.088,00 | ||||||||||||
[15a] 31/12/2011 12.088,00 (5781300100) Existencias Pagadas A Pago Existencias (5780300000) 12.088,00 [(199.152,54 / 329.500) = 60,44% 20.000,00 x 60,44% = 12.088,00 Criterio de Caja: Regularización Stock almacén | ||||||||||||||
[16] 31/12/2011 11.563,11 (6301000) Ajustes negativos s/beneficios A Pasivos por Dif.Tempor. (4790000) 11.563,11 Efecto impositivos del Leasing (30% s/38.543,69) | [16] 31/12/2011 38.543,69 (6520000) B.I.Dif.Temporarias A Dif.Temporarias – B.I. (4780000) 38.543,69 Diferencia Temporaria Leasing | [16] 31/12/2011 38.543,69 (6520000) B.I.Dif.Temporarias A Dif.Temporarias – B.I. (4780000) 38.543,69 Diferencia Temporaria Leasing | ||||||||||||
[16a] 31/12/2011 38.543,69 (5780652000) Diferencias Temporarias A Diferenc,Temporarias(5781478000) 38.543,69 Criterio de Caja: Base imponible Dif. Temporaria Leasing | ||||||||||||||
Balance de Saldos Antes de Impuestos ACTIVO 2130000 Inmov. Material Devengado 2131000 Inmov. Material Pagado 2811000 Amort.Acum. Inmov.Material 2811001 amort. Acum. Leasing 3000000 Existencias 4300000 Clientes 5720000 Bancos PASIVO 1000000 Capital 1130000 Reservas 4000000 Proveedores 4100000 Acreedores 4750000 IVA a Pagar 4790000 Diferencias Temporarias 5200000 Créditos Bancarios 5240000 Acreedores C/P 1290000 Pérdidas y Ganancias | 100.000,00 120.000,00 -12.000,00 -10.000,00 25.000,00 184.310,00 176.888,45 584.198,45 60.000,00 73.300,00 23.650,00 39.560,00 16.732,14 11.563,11 180.000,00 51.456,31 456.261,56 127.936,89 584.198,45 | Balance de Saldos Antes de Impuestos ACTIVO 2130000 Inmov. Material Devengado 2131000 Inmov. Material Pagado 2811000 Amort.Acum. Inmov.Material 2811001 amort. Acum. Leasing 3000000 Existencias 4300000 Clientes 5720000 Bancos PASIVO 1000000 Capital 1130000 Reservas 4000000 Proveedores 4100000 Acreedores 4750000 IVA a Pagar 4780000 B.I.- Diferencias Temporarias 5200000 Créditos Bancarios 5240000 Acreedores C/P 1290000 Pérdidas y Ganancias | 100.000,00 120.000,00 -12.000,00 -10.000,00 25.000,00 184.310,00 176.888,45 584.198,45 60.000,00 73.300,00 23.650,00 39.560,00 16.732,14 38.543,69 180.000,00 51.456,31 483.242,14 100.956,31 584.198,45 | Balance de Saldos Antes de Impuestos ACTIVO 2130000 Inmov. Material Devengado 2131000 Inmov. Material Pagado 2811000 Amort.Acum. Inmov.Material 2811001 amort. Acum. Leasing 3000000 Existencias 4300000 Clientes 5720000 Bancos PASIVO 1000000 Capital 1130000 Reservas 4000000 Proveedores 4100000 Acreedores 4750000 IVA a Pagar 4780000 B.I.- Diferencias Temporarias 5200000 Créditos Bancarios 5240000 Acreedores C/P 1290000 Pérdidas y Ganancias | 100.000,00 120.000,00 -12.000,00 -10.000,00 25.000,00 184.310,00 176.888,45 584.198,45 60.000,00 73.300,00 23.650,00 39.560,00 16.732,14 38.543,69 180.000,00 51.456,31 483.242,14 100.956,31 584.198,45 | |||||||||
Balance de Saldos Antes de Impuestos: Criterio de Caja 5780.213.100 Pago Inmov. Material 5780.470.000 H.P. Deudora IVA 5780.300.000 Existencias Pagadas 5780.400.000 Pago Proveedores 5780.410.000 Pago Acreedores 5780.652.000 B.I.Dif. Temporarias 5780.662.000 Pago Intereses 5780.681.000 Amortización Leasing 5780.681.001 Amortización 5780.700.000 cobro clientes 5781.524.000 Inmov. Material Pagado 5781.472.000 IVA Soportado Pagado 5781.477.000 IVA Repercutido Cobrado 5781.300.100 Existencias Pagadas 5781.400.000 Proveedores Pagados 5781.410.000 Acreedores pagados 5781.430.000 clientes cobrados 5781.478.000 B.I. Dif. Temporarias 5781.662.000 Intereses Pagados 5781.681.000 amortización Leasing 5781.681.001 amortización Inmovilizado | 48.543.69 512.77 -12.088,00 88.983,05 58.474,58 38.543,69 6.000,00 10.000,00 12.000,00 -199.152.54 51.817,24 -48.543,69 -36.360,23 35.847,46 12.088,00 -88.983,05 -58.474,58 199.152,54 -38.543,69 -6.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -51.817,24 | |||||||||||||
[17] 31/12/2011 30.286,89 (6300000) Impuesto Corriente A I. Sociedades a Pagar (4752000) 30.286,89 Cálculo impuesto sobre sociedades: beneficio según Balance 127.936,89 Incremento: Efecto impositivo Leasing 11.563,11 beneficio Antes Impuestos 139.500,00 B.I. Dif. Temporarias -38.543,69 100.956,31 30 % s/ 100.956,31 = 30.286,89 Impuesto Sociedades | [17] 31/12/2011 30.286,89 (6300000) Impuesto Corriente A I. Sociedades a Pagar (4752000) 30.286,89 Cálculo impuesto sobre sociedades beneficio Antes de Impuestos: 100.956,31 30 % s/ 100.956,11 = 30.286,89 | [17] 31/12/2011 30.286,89 (6300000) Impuesto Corriente A I. Sociedades a Pagar (4752000) 30.286,89 Cálculo impuesto sobre sociedades beneficio Antes de Impuestos: 100.956,31 30 % s/ 100.956,11 = 30.286,89 | ||||||||||||
[17a] 31/12/2011 828,23 (5781474500) Crédito por Pérdidas a compensar A Impuesto sociedades (5780474500) 828,23 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades (Criterio de Caja): Pérdida antes de Impuestos: -2.760,78 30 % s/ -2.760,78 = -828,23 (al ser negativo, es un crédito a compensar) | ||||||||||||||
[18] 31/12/2011 329.500,00 (7000000) Ventas 20.000,00 (6110000) Variación Existencias A Pérdidas y Ganancias (1290000) 349.500,00 Cierre ejercicio | [18] 31/12/2011 329.500,00 (7000000) Ventas 20.000,00 (6110000) Variación Existencias A Pérdidas y Ganancias (1290000) 349.500,00 Cierre ejercicio | [18] 31/12/2011 329.500,00 (7000000) Ventas 20.000,00 (6110000) Variación Existencias A Pérdidas y Ganancias (1290000) 349.500,00 Cierre ejercicio | ||||||||||||
[18a] 31/12/2011 199.152,54 (5780700000) Cobro clientes 12.088,00 (5780300000) Existencias Pagadas A Resultados (1280000) 211.240,54 Criterio de Caja: Cierre Ejercicio | ||||||||||||||
