Datos de personas con CUIT, que tienen el apellido LAGOS
Apellido y Nombre o Denominación de la Sociedad | CUIT | Imp. Ganancias | Situación ante IVA | Categoría Monotributo | ¿Tiene Empleados? |
---|---|---|---|---|---|
SUCESION DE GONZALEZ LAGOS ALB | 20031635188 | No Inscripto | No alcanzado | No Inscripto | no |
SUCESION DE LAGOS JORGE WASHIN | 20036909901 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS LUIS MARIA | 20040182161 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
ZAVALIA LAGOS PATRICIO ENRIQUE | 20041008750 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MARMOL JUAN ALFREDO | 20042696278 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS MARMOL RODOLFO | 20042981657 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
SUCESION DE LAGOS OVIDIO MIGUE | 20042999866 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MARMOL JORGE | 20043660587 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS ROBERTO EMILIO RAMON | 20043724291 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS GUILLERMO ADOLFO | 20043756045 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS LAURO ALEJANDRO | 20043855108 | Activo | No Inscripto | A | no |
LAGOS MARMOL MIGUEL | 20044212340 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS JOAQUIN ALBERTO | 20044372518 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS JULIO HECTOR | 20045160395 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS JORGE CARLOS | 20045475914 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS ISMAEL LUIS | 20045815022 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS ENRIQUE JOSE | 20046084307 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JUAN MANUEL | 20046468865 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS JUAN FELIX | 20054139609 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS JUAN CARLOS | 20054718633 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS DARIO MANUEL | 20054824980 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS ALEJANDRO PASTOR | 20060684473 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS LAURO LUIS | 20060720224 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS PEDRO OSCAR HIJO | 20064450884 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS CARLOS ALBERTO | 20065607914 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS GENARO | 20069373209 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS DOMINGO | 20073047944 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS ALBERTO HIGINIO | 20073764905 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS CEFERINO ROLANDO | 20073901058 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS HUGO JULIAN BLAS | 20075986387 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ALBERTO JOSE | 20077591991 | Activo | No Inscripto | A | no |
LAGOS JULIO ARTURO | 20081100390 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS LUIS EFRAIN | 20084692817 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
LAGOS MARCOS JOSE | 20085899113 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS SECUNDINO | 20100445620 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
LAGOS HECTOR OSCAR | 20100919258 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS ANICETO | 20103936218 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS LUIS JOSE | 20104314059 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS HECTOR RAUL | 20104770313 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JULIAN | 20104774505 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS MIGUEL | 20107195271 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ALFREDO | 20107803786 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS HORACIO ANIBAL | 20107852833 | Monotrobuto Social BL | |||
LAGOS MARCELO MIGUEL | 20108266326 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS RUBEN | 20108688603 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS HERMINIO BALDEMAR | 20109858227 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
LAGOS MIGUEL ANGEL OSCAR | 20112679198 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS HORACIO | 20112886967 | Activo | Exento | No Inscripto | si |
LAGOS OSVALDO | 20113352036 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS FERNANDO MIGUEL | 20114457664 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS DANIEL VICTOR | 20114802035 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ERNESTO | 20114994414 | Activo | No Inscripto | E | no |
GIMENEZ LAGOS HERMES | 20116053471 | No Inscripto | Exento | No Inscripto | no |
GIMENEZ LAGOS ULISES | 20116053501 | No Inscripto | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS ERNESTO ENRIQUE | 20116422388 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS VICTOR FELIX | 20119137951 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS MANUEL ENRIQUE | 20119327637 | No Inscripto | Exento | E | no |
LAGOS FRANCISCO RAMON | 20120438507 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS ENRIQUE CLAUDIO | 20120892879 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS MARCOS ALBERTO | 20121744628 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS HUGO NAZARIO | 20123215533 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS LUIS ORLANDO | 20125870318 | Monotrobuto Social BL | |||
LAGOS JORGE | 20126489723 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS JOSE ELEODORO | 20127300470 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS CARLOS ALBERTO | 20129838982 | No Inscripto | No Inscripto | G | si |
LAGOS ACLICIO | 20131480661 | Venta de Cosas Muebles BV | |||
LAGOS SANTIAGO VICTOR | 20131725559 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS ROBERTO | 20131767650 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS SANDOVAL RENE CORNELIO | 20131943807 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS HECTOR GUILLERMO | 20133295543 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS AGUILAR OSCAR ARMANDO | 20133928597 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MARCELO EDUARDO | 20134164833 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS SEGUNDO AGUSTIN | 20134256061 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JUAN ANTONIO | 20136455509 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS HORACIO FERNANDO | 20136522060 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS HERNAN PEDRO | 20136979532 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS JOSE MANUEL | 20137141966 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
ZAVALIA LAGOS MIGUEL | 20137821770 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
LAGOS MIGUEL ANGEL | 20138232744 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS ANDRES | 20138376835 | No Inscripto | No Inscripto | Venta de Cosas Muebles BV | no |
SUCESION DE LAGOS HECTOR FABIA | 20138378390 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS JORGE MARTIN | 20138615414 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
PIÑERO LAGOS ALEJANDRO ISMAEL | 20140151484 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS MIGUEL JOSE | 20140622894 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS EDUARDO LUIS | 20140811980 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS HECTOR ELBIO | 20141486323 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS EDUARDO ERNESTO | 20141625420 | No Inscripto | No Inscripto | E | si |
LAGOS LUIS ALBERTO | 20143238777 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MANUEL RICARDO | 20143682383 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
ZAVALIA LAGOS ALBERTO EDUARDO | 20145643237 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS MARIO MATEO | 20146419578 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS CACEDA ROBERTO ALFREDO | 20147410841 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS LUIS ALBERTO | 20147710063 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS CARLOS ALBERTO | 20147777796 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS SEGUNDO EMILIANO | 20148003239 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS VICTOR NELSON | 20148485241 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS OSCAR ALEJANDRO | 20149013149 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS ADRIAN OSVALDO | 20149657267 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
BUSTOS LAGOS FABIAN ALBERTO | 20160420511 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JUAN CARLOS | 20160429799 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS RAUL EDUARDO | 20160671840 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS EDUARDO | 20160791870 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS DANIEL ADRIAN | 20161306801 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS JOSE FELIX | 20161612228 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS VICTORINO | 20162844173 | No Inscripto | No Inscripto | No Inscripto | si |
LAGOS AVELINO HUGO | 20162900839 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS JOSE LUIS | 20163946131 | No Inscripto | No Inscripto | Venta de Cosas Muebles BV | no |
LAGOS PABLO MAURICIO | 20164396402 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS HORACIO ANTONIO | 20164402046 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS GUILLERMO ALBERTO | 20164480829 | No Inscripto | No Inscripto | H | si |
LAGOS JUAN CARLOS | 20164530893 | Activo | No Inscripto | E | no |
LAGOS JORGE | 20167567135 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS CLAUDIO ALBERTO | 20168042397 | Activo | No alcanzado | No Inscripto | no |
LAGOS NESTOR FABIAN | 20169566373 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS TEODORO CARLOS | 20169953393 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS MARCELO OMAR | 20170948611 | No Inscripto | No Inscripto | A | si |
LAGOS HERNAN DAMIAN | 20171305552 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS ROBERTO | 20171722005 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
BUSTOS LAGOS EDUARDO JOAQUIN | 20172289402 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS ENRIQUE RICARDO | 20172467327 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS RAUL OMAR | 20173449756 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MARMOL JUAN | 20174014680 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS LUIS ALBERTO | 20174036021 | No Inscripto | No Inscripto | BT | no |
LAGOS GUSTAVO RUBEN | 20174790230 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
LAGOS JORGE OMAR | 20176049317 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS CARLOS DANIEL | 20178687388 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS EDUARDO FABIO | 20179449170 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS SERGIO RICARDO | 20180566008 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS ROBERTO GUILLERMO | 20181225263 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS LUIS ALEJANDRO | 20181283530 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS CARLOS ALBERTO | 20181579413 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS GABRIEL PEDRO | 20181911825 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS LUIS SALVADOR | 20182379469 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS WALTER MARCELO | 20184007852 | Venta de Cosas Muebles BV | |||
LAGOS SERGIO DANIEL | 20184497183 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS VICTOR ALBERTO | 20185786812 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS CARLOS WASHINGTON | 20186368437 | No Inscripto | Activo | No Inscripto | si |
JARA LAGOS LUIS ALBERTO | 20187281904 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
BARRERA LAGOS ERWIN ERNESTO | 20187407126 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
AROCA LAGOS ELIO HERNAN | 20187444080 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MORA JUAN EMILIANO | 20187813426 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
ESPINOZA LAGOS LUIS PATRICIO | 20187827419 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
VENEGAS LAGOS HERNAN ALEJANDRO | 20188003487 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
BARRIENTOS LAGOS JOSE RICARDO | 20190085946 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS FABIO ALBERTO | 20200177488 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS DIEGO MAXIMO | 20200986769 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS CARLOS ALBERTO | 20202033351 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
ZAVALIA LAGOS HERNAN | 20202056963 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS NESTOR RAMON | 20202347771 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS TOMAS ALBERTO | 20203216085 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS LUIS EDGAR RUFINO | 20203397527 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
LAGOS VICTOR EDUARDO | 20204840734 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS ALFREDO HECTOR | 20205290630 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JAVIER ALEJANDRO | 20205515063 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MARMOL ALBERTO JUAN | 20206362392 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS NESTOR EDGARDO | 20206605309 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS LEONARDO ANGEL | 20207485919 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS OSCAR ALBERTO | 20209412331 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS RICARDO GABRIEL | 20210010808 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ATILIO | 20211031450 | No Inscripto | No Inscripto | BC | no |
LAGOS LUCAS EVANS | 20213888898 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS OSVALDO MARCELO | 20214368561 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS ENRIQUE CARLOS | 20214564026 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS MIGUEL DARIO | 20215339468 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
LAGOS PABLO DANIEL | 20218085580 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MARMOL MIGUEL | 20219538287 | No Inscripto | No Inscripto | F | si |
LAGOS MARMOL MARIANO | 20219805633 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS ZECCHINI PABLO ADRIAN | 20220018181 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS MIGUEL ANGEL | 20221868251 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS ABEL FABIAN | 20222952663 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS OSCAR FABIAN | 20223580263 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS MARCELO MARTIN | 20223703942 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS JUAN EDUARDO | 20226065742 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS CARLOS HORACIO | 20226508288 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ROBERTO MARCELO | 20227054787 | No Inscripto | No Inscripto | D | si |
LAGOS DANIEL GERARDO | 20227064022 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS SEBASTIAN ANDRES | 20227232715 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS LUIS RAFAEL | 20227838559 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS SEGUNDO MAXIMIANO | 20229066006 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS RAUL HORACIO GUSTAVO | 20229307011 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS DELIO ANDRES | 20229446593 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS HUGO RICARDO | 20230010286 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS FRANCISCO | 20230332283 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS MANUEL MARCELINO | 20230976644 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS FERNANDO MARIA | 20231238515 | Activo | No Inscripto | H | no |
LAGOS JOAQUIN HORACIO | 20231467751 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS GORSKY MARTIN SEBASTIAN | 20232205580 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
FRATINI LAGOS GONZALO ALFREDO | 20232351250 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS CARLOS GUSTAVO | 20232961571 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
LAGOS LUIS | 20234260074 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
LAGOS JUAN MARCELO | 20235276675 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS JORGE ALEJANDRO | 20236295533 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JUAN OSVALDO | 20236552528 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS PABLO ARIEL | 20236827268 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MAXIMILIANO DANIEL | 20238526044 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS JUAN DANIEL | 20239186212 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS LEANDRO | 20239694099 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS HECTOR DAVID | 20242117779 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS VICTOR ERNESTO | 20244148728 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
LAGOS FABRICIO GABRIEL | 20244915117 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JOAQUIN FEDERICO | 20245642084 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS JUAN CRUZ | 20245844248 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS VICTOR JORGE | 20245847611 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
LAGOS ESTEBAN EDUARDO | 20245921374 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS GIECO PEDRO OSCAR | 20246535818 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS MARMOL ALEJANDRO | 20247555677 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS MAURICIO HERNAN | 20247665154 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS RAMIRO EDUARDO | 20253355108 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS FERNANDO JAVIER | 20253589427 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS CLAUDIO JAVIER | 20253955571 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS JUAN CARLOS | 20253990946 | No Inscripto | No Inscripto | F | si |
LAGOS EZEQUIEL LEONARDO | 20255578309 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS CARLOS MARIANO | 20255613007 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
ISON LAGOS ALFREDO WALTER | 20255654145 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS GUILLERMO JUSTINO | 20256404797 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
LAGOS SERGIO OSCAR | 20256564441 | Venta de Cosas Muebles BV | |||
LAGOS NICOLAS PEDRO ENRIQUE | 20256821258 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS CARLOS ALBERTO | 20257012698 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS HUGO NESTOR | 20257118526 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MATIAS | 20257852564 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS PABLO HERNAN | 20257898181 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS MARMOL DANERI HERNANDO | 20258379722 | Activo | No Inscripto | D | no |
LAGOS JULIO CESAR | 20258623577 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS MAXIMILIANO GABRIEL | 20258661894 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS MARTIN ARIEL | 20258692226 | BC | |||
LAGOS GABRIEL CHRISTIAN | 20260960084 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MANUEL ALBERO | 20261339855 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS ROBERTO ARIEL | 20261462177 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
LAGOS NAZAR ANCHORENA IGNACIO | 20261947294 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS NICOLAS HECTOR JESUS | 20263245076 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS HECTOR OMAR | 20263909268 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
LAGOS ESTEBAN ROLANDO | 20264159823 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ALBERTO JOSE ALEJANDRO | 20265246312 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS ADRIAN FRANCISCO | 20265718044 | No Inscripto | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS CLAUDIO ANTONIO | 20265974598 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
ROVALETTI LAGOS DIEGO JOSE | 20266273143 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
LAGOS ANGEL NORBERTO | 20266457724 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS PALMA MARCELO ALEJANDRO | 20267771783 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS JESUS DAVID | 20268061348 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS GUSTAVO ALEJANDRO | 20269172488 | No Inscripto | No Inscripto | J | si |
LAGOS ROBERTO DARIO | 20270910670 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS RICARDO ARIEL | 20271126744 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS FRANCISCO SEBASTIAN | 20271643005 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS JOSE RODRIGO | 20274035022 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MARCOS ESTEBAN | 20276360982 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS ZUÑIGA CRISTIAN JESUS | 20277591236 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ABEL ANTONIO | 20278525407 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
LAGOS MARCOS ESTEBAN | 20278585272 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS ANDRES DARIO | 20279773609 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS MARTIN GABRIEL | 20280047571 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS TOMAS BERNARDO | 20280785610 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
LAGOS ALEJANDRO | 20281197720 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS MARCOS GABRIEL | 20281834410 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS CARLOS MARIA | 20283975879 | Activo | No Inscripto | G | no |
ARANA LAGOS PABLO NICOLAS | 20284270488 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS HECTOR MAXIMILIANO | 20284476272 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JULIO ENRIQUE | 20286374639 | Activo | No Inscripto | B | no |
LAGOS GONZALEZ ENRIQUE SEBASTI | 20286894977 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS ROBERTO EZEQUIEL | 20287407557 | Venta de Cosas Muebles BV | |||
LAGOS JULIO ANDRES | 20287760141 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS DAVID DANIEL | 20287814683 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS DIEGO AGUSTIN | 20289071025 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
LAGOS FERNANDO ANIBAL | 20291054987 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS RUBEN ARIEL | 20291457321 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS LUIS ALBERTO | 20294638211 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS FRANCISCO | 20294804634 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
ALVAREZ LAGOS LUIS OSCAR | 20295839334 | No Inscripto | No Inscripto | BC | no |
LAGOS MARCOS MARTIN | 20296458067 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS CARLOS FEDERICO | 20297552849 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
SANCHEZ LAGOS SEBASTIAN PEDRO | 20299121217 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MAURICIO GASTON | 20299561012 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS LISANDRO | 20300741925 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
HERNANDEZ LAGOS JOSE DANIEL | 20301288728 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS JOSE LUIS | 20301621443 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LAGOS AGUSTIN PEDRO | 20302181838 | No Inscripto | No Inscripto | No Inscripto | si |
LAGOS ERIC ADRIAN | 20303528580 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS VIBBOT FACUNDO MARTIN | 20304270978 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS FLORES JORGE ISMAEL | 20304782561 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS FRANCO SEBASTIAN | 20305817776 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS RAUL EDUARDO | 20306938445 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
LAGOS SERGIO MARCELO | 20308386903 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS DANIEL BERNABE | 20310654974 | Monotrobuto Social BL | |||
LAGOS EMANUEL ALBERTO | 20310690016 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS LUCAS ALBERTO | 20310805476 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MANUEL | 20312075432 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS RAFAEL JOSE MARIA | 20312432685 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MANUEL ENRIQUE | 20312908566 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MARIO CESAR | 20314520808 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JOAQUIN MANUEL | 20315156190 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
LAGOS LEONARDO ANDRES | 20315242879 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MAURO HECTOR | 20315415498 | BC | |||
LAGOS CARLOS WALTER | 20316255125 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS JOSE NESTOR | 20316653619 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS ALEJANDRO DANIEL | 20317556153 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS EMILIANO ALBERTO | 20318309613 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS JORGE MARIO JESUS | 20318379964 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS BRUNO DAVID | 20318608092 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS MAXIMO RUBEN | 20319192639 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS JORGE ENRIQUE | 20319657232 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS CARLOS ALBERTO | 20321199470 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS JOAQUIN | 20322160152 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
LAGOS FEDERICO AUGUSTO | 20322393777 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
VIVO GARCIA LAGOS GERONIMO | 20323183709 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
LAGOS JOSE MAURICIO | 20325183862 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LAGOS PEDRO JOSE | 20325525593 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LAGOS LUCAS DANIEL | 20326946193 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
LAGOS SANCHEZ MELLADO JAVIER L | 20327607171 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAGOS DIEGO EDUARDO | 20327918339 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LAGOS LEONARDO LEONEL | 20328962692 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS RODRIGO EVAN | 20330433745 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS TORINO MARTIN | 20330460637 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS MIGUEL ESTEBAN | 20332387554 | Monotrobuto Social BL | |||
LAGOS GUSTAVO RAFAEL | 20333425883 | No Inscripto | No Inscripto | Venta de Cosas Muebles BV | no |
LAGOS HECTOR MARIANO | 20333872294 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
LAGOS EZEQUIEL CARLOS | 20334725341 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS GONZALO NICOLAS | 20334768113 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LAGOS ANIBAL ELIECER | 20337155414 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAGOS GERARDO ELOY | 20337601619 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
LAGOS PABLO CRISTIAN | 20338231351 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
